Au 30 juin 2016, Facebook compte 1,13 milliard d’utilisateurs actifs chaque jour et 1,03 milliard d’utilisateurs actifs chaque jour sur mobile, selon le Journal du net.
A la fin du deuxième trimestre 2016, Facebook revendique 1,712 milliard d’utilisateurs actifs chaque mois et 1,574 milliard d’utilisateurs actifs sur mobile chaque mois.
Un rapport de Internetworldstats a dévoilé le nombre d’utilisateurs de Facebook, le réseau social le plus populaire, en Guinée. Selon le rapport consulté par VisionGuinee, notre pays compte 950.000 inscrits sur le réseau social le plus populaire créé par Mark Zuckerberg.
Le même document précise lele Sénégal compte 2.300.000 utilisateurs sur Facebook à la période du 30 juin 2016, tandis que la Côte d’Ivoire totalise 2.400.000 inscrits, le Mali un million d’utilisateurs et l’Egypte 32 millions de au Mali et 32 millions en Egypte 32.000.000.
Ci-dessous le nombre d’utilisateurs par pays sur le continent africain.
AFRICA 2016 POPULATION AND INTERNET USERS STATISTICS FOR 2016 | ||||||
AFRICA | Population (2016 Est.) |
Internet Users 31-Dec-2000 |
Internet Users 30-Jun-2016 |
Penetration (% Population) |
Internet % Africa |
Facebook 30-Jun-2016 |
Algeria | 40,263,711 | 50,000 | 15,000,000 | 37.3 % | 4.4 % | 15,000,000 |
Angola | 20,172,332 | 30,000 | 5,951,453 | 29.5 % | 1.7 % | 3,500,000 |
Benin | 10,741,458 | 15,000 | 1,232,940 | 11.5 % | 0.4 % | 800,000 |
Botswana | 2,209,208 | 15,000 | 690,000 | 31.2 % | 0.2 % | 690,000 |
Burkina Faso | 19,512,533 | 10,000 | 1,894,498 | 9.7 % | 0.6 % | 600,000 |
Burundi | 11,099,298 | 3,000 | 526,372 | 4.7 % | 0.2 % | 450,000 |
Cabo Verde | 553,432 | 8,000 | 224,183 | 40.5 % | 0.1 % | 210,000 |
Cameroon | 24,360,803 | 20,000 | 4,311,178 | 17.7 % | 1.3 % | 2,100,000 |
Central African Rep. | 5,507,257 | 1,500 | 224,432 | 4.1 % | 0.1 % | 66,000 |
Chad | 11,852,462 | 1,000 | 387,063 | 3.3 % | 0.1 % | 170,000 |
Comoros | 794,678 | 1,500 | 60,000 | 7.6 % | 0.0 % | 60,000 |
Congo | 4,852,412 | 500 | 400,000 | 8.2 % | 0.1 % | 400,000 |
Congo, Dem. Rep. | 81,331,050 | 500 | 3,101,210 | 3.8 % | 0.9 % | 2,100,000 |
Cote d’Ivoire | 23,740,424 | 40,000 | 5,230,000 | 22.0 % | 1.5 % | 2,400,000 |
Djibouti | 846,687 | 1,400 | 150,000 | 17.7 % | 0.0 % | 150,000 |
Egypt | 90,067,793 | 450,000 | 34,800,000 | 38.6 % | 10.2 % | 32,000,000 |
Equatorial Guinea | 759,451 | 500 | 181,657 | 23.9 % | 0.1 % | 67,000 |
Eritrea | 6,674,489 | 5,000 | 67,000 | 1.0 % | 0.0 % | 63,000 |
Ethiopia | 102,374,044 | 10,000 | 4,500,000 | 4.4 % | 1.3 % | 4,500,000 |
Gabon | 1,738,541 | 15,000 | 670,197 | 38.5 % | 0.2 % | 470,000 |
Gambia | 2,009,648 | 4,000 | 373,865 | 18.6 % | 0.1 % | 220,000 |
Ghana | 26,908,262 | 30,000 | 7,958,675 | 29.6 % | 2.3 % | 3,500,000 |
Guinea | 12,093,349 | 8,000 | 950,000 | 7.9 % | 0.3 % | 950,000 |
Guinea-Bissau | 1,759,159 | 1,500 | 84,000 | 4.8 % | 0.0 % | 84,000 |
Kenya | 46,790,758 | 200,000 | 31,985,048 | 68.4 % | 9.4 % | 5,500,000 |
Lesotho | 1,953,070 | 4,000 | 444,376 | 22.8 % | 0.1 % | 290,000 |
Liberia | 4,299,944 | 500 | 395,063 | 9.2 % | 0.1 % | 330,000 |
Libya | 6,541,948 | 10,000 | 2,800,000 | 42.8 % | 0.8 % | 2,800,000 |
Madagascar | 24,430,325 | 30,000 | 1,300,000 | 5.3 % | 0.4 % | 1,300,000 |
Malawi | 18,570,321 | 15,000 | 1,160,839 | 6.3 % | 0.3 % | 720,000 |
Mali | 17,467,108 | 18,800 | 2,212,450 | 12.7 % | 0.6 % | 1,000,000 |
Mauritania | 3,677,293 | 5,000 | 714,132 | 19.4 % | 0.2 % | 370,000 |
Mauritius | 1,348,242 | 87,000 | 803,896 | 59.6 % | 0.2 % | 630,000 |
Mayotte (FR) | 243,430 | n/a | 107,940 | 44.3 % | 0.0 % | 56,000 |
Morocco | 33,655,786 | 100,000 | 20,207,154 | 60.0 % | 5.9 % | 12,000,000 |
Mozambique | 25,930,150 | 30,000 | 1,834,337 | 7.1 % | 0.5 % | 1,400,000 |
Namibia | 2,224,786 | 30,000 | 520,000 | 23.4 % | 0.2 % | 520,000 |
Niger | 18,638,600 | 5,000 | 439,164 | 2.4 % | 0.1 % | 280,000 |
Nigeria | 186,879,760 | 200,000 | 97,210,000 | 52.0 % | 28.5 % | 16,000,000 |
Reunion (FR) | 867,291 | 130,000 | 390,000 | 45.0 % | 0.1 % | 390,000 |
Rwanda | 12,988,423 | 5,000 | 3,216,080 | 24.8 % | 0.9 % | 490,000 |
Saint Helena (UK) | 3,996 | n/a | 2,000 | 50.1 % | 0.0 % | 2,000 |
Sao Tome & Principe | 197,541 | 6,500 | 49,686 | 25.2 % | 0.0 % | 38,000 |
Senegal | 14,320,055 | 40,000 | 7,260,000 | 50.7 % | 2.1 % | 2,300,000 |
Seychelles | 93,186 | 6,000 | 56,168 | 60.3 % | 0.0 % | 48,000 |
Sierra Leone | 6,018,888 | 5,000 | 310,000 | 5.2 % | 0.1 % | 310,000 |
Somalia | 10,817,354 | 200 | 660,000 | 6.1 % | 0.2 % | 660,000 |
South Africa | 54,300,704 | 2,400,000 | 28,580,290 | 52.6 % | 8.4 % | 14,000,000 |
South Sudan | 12,530,717 | n/a | 2,179,963 | 17.4 % | 0.6 % | 180,000 |
Sudan | 36,729,501 | 30,000 | 10,886,813 | 29.6 % | 3.2 % | n/a |
Swaziland | 1,451,428 | 10,000 | 389,051 | 26.8 % | 0.1 % | 160,000 |
Tanzania | 52,482,726 | 115,000 | 7,590,794 | 14.5 % | 2.2 % | 3,700,000 |
Togo | 7,756,937 | 100,000 | 430,482 | 5.5 % | 0.1 % | 340,000 |
Tunisia | 11,134,588 | 100,000 | 5,800,000 | 52.1 % | 1.7 % | 5,800,000 |
Uganda | 38,319,241 | 40,000 | 11,924,927 | 31.1 % | 3.5 % | 2,200,000 |
Western Sahara | 585,328 | n/a | 27,000 | 4.6 % | 0.0 % | 23,000 |
Zambia | 15,510,711 | 20,000 | 3,167,934 | 20.4 % | 0.9 % | 1,400,000 |
Zimbabwe | 14,546,961 | 50,000 | 6,759,032 | 46.5 % | 2.0 % | 850,000 |
TOTAL AFRICA | 1,185,529,578 | 4,514,400 | 340,783,342 | 28.7 % | 100.0 % | 146,637,000 |
NOTES: (1) Africa Internet Statistics were updated for June 30, 2016. (2) Africa Facebook subscribers are also for June 30, 2016. (3) CLICK on each country name for further data on individual countries and regions. (4) Africa Population numbers are mid-year 2015 estimates, based on data mainly from the U.S. Census Bureau and local census offices. (5) For definitions, navigation help and methodologys, see the site surfing guide. (6) Africa Internet usage information comes mainly from data published by WWW, ITU , Facebook, and other trustworthy sources. (7) For Internet growth comparison purposes, baseline Internet usage data for the year 2000 is displayed. (8) Data from this table may be cited, giving the due credit and establishing an active link back to internetworldstats.com Copyright 2016, © Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide. |