La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a dévoilé ses statistiques couvrant la période du 26 janvier 2022 à 21 mars 2025. Ces chiffres, rendus publics par la greffière Hélène Cocker, lors d’une conférence de presse ce vendredi 21 mars, révèlent l’ampleur des poursuites engagées contre les crimes économiques dans notre pays.
Au total, 226 dossiers ont été traités durant cette période, 683 personnes poursuivies et 62 condamnations. VisionGuinee vous propose les statistiques dans les tableaux ci-dessous :
Situation des dossiers
Catégories | Nombre de dossiers |
---|---|
Dossiers en instance d’instruction | 82 |
Dossiers en instance devant la Chambre de jugement et des appels | 48 |
Dossiers jugés (relaxe, non-lieu ou condamnation) | 61 |
Dont dossiers portés devant la Cour suprême | 15 |
Dossiers classés sans suite | 35 |
Total des dossiers reçus | 226 |
Situation des personnes mises en cause
Catégorie | Hommes | Femmes | Personnes morales | Total |
---|---|---|---|---|
Nombre total de personnes poursuivies | 507 | 64 | 112 | 683 |
Personnes relaxées ou bénéficiant d’un non-lieu/ classement sans suite | 102 | 22 | 17 | 141 |
Personnes condamnées | 61 | 1 | 0 | 62 |
Nombre de personnes en détention
Catégorie | Nombre |
---|---|
Devant la Chambre de jugement et la Chambre des appels | 5 |
Devant la Chambre de l’instruction et la Chambre de contrôle de l’instruction | 17 |
Total | 22 |
Classification des dossiers en fonction des infractions
Type d’infractions | Nombre de dossiers |
---|---|
Infractions économiques et financières (détournement, abus de confiance, corruption, blanchiment, fraude, etc.) | 212 |
Atteinte à la santé publique (trafic de médicaments) | 3 |
Atteinte à l’environnement (pollution, exportation illégale de bois) | 3 |
Total | 226 |
Nombre de dossiers reçus par an
Année | Nombre de dossiers |
---|---|
2022 | 111 |
2023 | 52 |
2024 | 47 |
2025 (jusqu’en mars) | 16 |
Total des dossiers reçus | 226 |