[dropcap]L[/dropcap]a CENI a publié les chiffres officiels résultant de la révision des listes électorales. Selon l’organe en charge de l’organisation des élections, la préfecture Siguiri arrive en pole position avec 452.261 électeurs, suivie de la commune de Ratoma qui totalise à elle seule 417.271 d’électeurs.
La commune de Matoto dispose d’une population électorale de 380.375, tandis que la préfecture de Kankan obtient 280.324 électeurs contre 167.748 pour la préfecture de Labé.
| Région | Préfecture/Commune | Nombre d’électeurs |
| Conakry | Dixinn | 87.702 |
| Kaloum | 30.582 | |
| Matam | 81.696 | |
| Matoto | 380.375 | |
| Ratoma | 417.271 | |
| Faranah | Dabola | 83.746 |
| Dinguiraye | 80.471 | |
| Faranah | 153.064 | |
| Kissidougou | 153.233 | |
| Kankan | Kankan | 280.324 |
| Kérouané | 94.059 | |
| Koussoussa | 137.588 | |
| Mandiana | 201.093 | |
| Siguiri | 452.261 | |
| Kindia | Coyah | 142.717 |
| Dubreka | 146.771 | |
| Forécariah | 98.580 | |
| Kindia | 185.304 | |
| Télimélé | 100.325 | |
| Labé | Koubia | 41.686 |
| Labé | 167.748 | |
| Lélouma | 65.826 | |
| Mali | 90.980 | |
| Tougué | 50.069 | |
| Mamou | Dalaba | 64.675 |
| Mamou | 138.111 | |
| Pita | 110.657 | |
| Nzérékoré | Beyla | 153.592 |
| Guéckédou | 123.228 | |
| Lola | 81.971 | |
| Macenta | 110.208 | |
| Nzérékoré | 208.239 | |
| Yomou | 66.831 | |
| Boké | Boffa | 57.339 |
| Boké | 196.905 | |
| Fria | 40.618 | |
| Gaoual | 65.037 | |
| Koundara | 53.791 |


mandiana un gros village est plus peuple que Dubreka ou kindia ou Labe ou Boke. iskine CENI kel travail. Mandiana est la 4eme prefecture la plus peuple de Guinee. Cela a mon avi demontre que ce fichier est juste un jeux. Cette Ceni doit etre arrete et ses membre puni.