[dropcap]E[/dropcap]n conférence de presse, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a publié la liste des partis politique ayant fait acte de candidature aux législatives du 16 février prochain.
Au total, la commission de réception et traitement des candidatures a retenu les dossiers de 29 partis pour la représentation à la proportionnelle. ‘’Chacun de ces partis a présenté une liste de 76 candidats’’, précise le président la CENI.
Au scrutin uninominal majoritaire à un tour, 14 partis ont été retenus pour briguer les suffrages dans les 38 circonscriptions électorales du pays.
Pour le scrutin pour la représentation à la proportionnelle, parmi les formations politiques ayant fait acte de candidature se trouvent le Rassemblement pour la reconnaissance et le développement (RRD), Rassemblement guinéen pour l’unité et le développement (RGUD), Force des intègres pour la démocratie et la liberté (FIDEL), l’Union démocratique de Guinée (UDG), Mouvement des patriotes pour le développement (MPD), l’Union des forces démocratiques (UFD).
Le Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée (RDIG), le Parti pour la paix et le développement (PPD), l’Alliance pour le renouveau national (ARN), Parti guinéen pour la renaissance et le progrès (PGRP), Guinée pour la démocratie et l’équilibre (GDE), Nouvelle génération pour la république (NGR), Guinée unie pour le développement (GUD), seront également de la partie.
Ont également présenté des candidats pour la représentation à la proportionne le Mouvement populaire démocratie de Guinée (MPDG), l’Union des forces du changement (UFC), les Nouvelles forces démocratiques (NFD), le RPG Arc-en-ciel, Union pour le renouveau (UPR), Afia, le Rassemblement pour une Guinée prospère (RGP), l’Union pour la défense des intérêts républicains (UDIR), le Parti guinéen pour le progrès et le développement (PGPD), la Génération citoyenne (Géci), l’Alliance pour le renouveau national (ARENA), le PDG-RDA.
| N° | PARTIS POLITIQUES | SIGLES | NOMBRE DE CANDIDATS SUR LA LISTE |
| 1 | Rassemblement pour la Renaissance et le Développement | RRD | 76 |
| 2 | Rassemblement Guinéen pour l’Unité et le Développement | RGUD | 76 |
| 3 | Force des Intègres pour la Démocratie et la Liberté | FIDEL | 76 |
| 4 | Union Démocratique de Guinée | UDG | 76 |
| 5 | Mouvement des Patriotes pour le Développement | MPD | 76 |
| 6 | Union des Forces Démocratiques | UFD | 76 |
| 7 | Rassemblement pour le Développement intégré de la Guinée | RDIG | 76 |
| 8 | Parti pour la Paix et le Développement | PPD | 76 |
| 9 | Alliance pour le Renouveau National | ARN | 76 |
| 10 | Rassemblement pour la République | RPR | 76 |
| 11 | Parti Guinéen pour la Renaissance et le Progrès | PGRP | 76 |
| 12 | Guinée Pour la Démocratie et l’Equilibre | GDE | 76 |
| 13 | Nouvelle Génération pour la République | NGR | 76 |
| 14 | Guinée Unie pour le Développement | GUD | 76 |
| 15 | Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | 76 |
| 16 | Union des Forces du Changement | UFC | 76 |
| 17 | Nouvelles Forces Démocratiques | NFD | 76 |
| 18 | RPG ARC EN CIEL | RPG AC | 76 |
| 19 | Union pour le Progrès et le Renouveau | UPR | 76 |
| 20 | Parti AFIA | AFIA | 76 |
| 21 | Rassemblement pour une Guinée prospère | RGP | 76 |
| 22 | Union pour la Défense des Intérêts Républicains | UDIR | 76 |
| 23 | Parti Démocrate Conservateur | PDC | 76 |
| 24 | Parti Guinéen de la Renaissance | PGR | 76 |
| 25 | ADC-BOC | ADC-BOC | 76 |
| 26 | Parti Guinéen pour le Progrès et le Développement | PGPD | 76 |
| 27 | Génération Citoyenne | GECI | 76 |
| 28 | Alliance pour le Renouveau National | ARENA | 76 |
| 29 | Parti Démocratique de Guinée-Rassemblement Démocratique Africain | PDG-RDA | 76 |

