[dropcap]L[/dropcap]a journée internationale de la jeunesse a été célébrée à la Bluezone de Kaloum vendredi dernier sous la présidence du chef de l’Etat. Il était question pour le président Alpha Condé de répondre de façon progressive aux doléances présentées par les jeunes lors de la consultation nationale des jeunes de Guinée en août 2015.
La cérémonie a été mise à profit pour procéder à la remise officielle de chèques aux startups des jeunes sélectionnés dans le cadre du projet ‘Démarrage’, qui offre un accompagnement pour l’accès aux prêts de démarrage d’entreprises de jeunes sous-capitalisées et aux prêts d’expansion d’entreprises de jeunes à fort potentiel d’emploi.
VisionGuinee vous livre la liste des 25 porteurs de projets qui ont bénéficié d’un appui financier en partenariat avec Afriland Bank.
N° | NOM OU RAISON SOCIALE | Promoteur | Intitulé du projet | Apport personnel | Montant Accordé | EMPLOIS CREES |
I – ENTREPRISES EXISTANTES | ||||||
1 | BAH & KIEFFER AGRICOLE SARL | BAH ABDOULAYE | Acquisition des équipements et matériels de l’entreprise agricole | 1 638 422 272 | 640 000 000 | 27 |
2 | ROUDEM GROUP SARL | CAMARA IBRAHIMA SORY | Exportation de Piment | – | 1 000 000 000 | 77 |
3 | HIGH FASHION DESIGNER | OUMAR KEITA | Extension d’un centre polyvalent de couture et de broderie | 101 050 000 | 500 000 000 | 24 |
4 | KOLY AGENCY | MOHAMED MEDOUNE DIALLO | Extension de l’agence événementielle KÔLI et création d’une agence de voyage | 50 000 000 | 350 000 000 | 17 |
5 | MAI COIFFURE | SOUMAH MAIMOUNA | Projet d’extension d’un salon de coiffure et création d’une boutique cosmétique. | 30 000 000 | 120 000 000 | 17 |
6 | FOUGOUMBA VOYAGE | Diallo amadou BOUSSOURRIOU | Extension d’une agence de voyage et création d’un restaurant. | 50 000 000 | 450 000 000 | 20 |
7 | GROUPE SCOLAIRE ST PIERRE | OULARE JEANNE | Acquisition du matériel didactique | – | 40 000 000 | 2 |
8 | OUFAREZ SYSTEM SARL-U | MARA TAMBA MAXIME | Extension d’une entreprise des TIC, et amélioration de la qualité de l’offre et de la formation | – | 500 000 000 | 11 |
TOTAL ENTREPRISES EXISTANTES | 1 869 472 272 | 3 600 000 000 | 195 | |||
II – ENTREPRISES NOUVELLES | ||||||
1 | GPMT AGRICOL DE MINGUIAH | CAMARA Tchapy Solange | Projet de mise en valeur de 3 hectares de maraicher dans la préfecture de Dubreka. | 4 750 000 | 75 000 000 | 32 |
2 | MARIAMA DALANDA BARRY | MARIAMA DALANDA BARRY | Atelier de couture et de broderie | 21 427 000 | 100 000 000 | 5 |
3 | CONTE HAFSATOU | CONTE HAFSATOU | Installation de 05 kiosques de vente de crème glacée, yaourt, pop corn … | 50 000 000 | 455 000 000 | 13 |
4 | ETS DIARAYE & FERES | SOW FATOUMATA DIARAYE | Création d’une boutique d’alimentation générale | 25 200 000 | 230 000 000 | 5 |
5 | TOURE BOUTIQUE | TOURE KADIATOU | Création d’une boutique de vente des produits cosmétiques | 20 500 000 | 110 000 000 | 4 |
6 | ETS VTERCOM | DIALLO MOHAMED CHERIF | Implantation d’une ferme de 2500 pondeuses dans la préfecture de DUBREKA | 25 112 500 | 450 000 000 | 7 |
7 | Dr KEITA ANSOUMANE | Dr KEITA ANSOUMANE | Projet d’élevage de poulets | 46 500 000 | 450 000 000 | 10 |
8 | BARRY RAMATOULAYE | BARRY RAMATOULAYE | Ouverture d’un restaurant FAST FOOD | 30 000 000 | 230 000 000 | 12 |
9 | FATOUMATA CAMARA | FATOUMATA CAMARA | Boutique d’alimentation générale | 17 797 000 | 30 000 000 | 5 |
10 | Madeleine SIA TOLNO | Madeleine SIA TOLNO | Boulangerie | 8 300 000 | 40 000 000 | 4 |
11 | DAVID CAMARA | DAVID CAMARA | Atelier de Confection de Rideaux | 2 400 000 | 30 000 000 | 4 |
12 | Aissata Sayon Camara | Aissata Sayon Camara | Entreprise de livraison de denrées alimentaires et hygiéniques | 16 507 500 | 10 000 000 | 2 |
13 | MAMY NADEGE LAMAH | MAMY NADEGE LAMAH | Création d’un Restaurant | 10 733 690 | 20 000 000 | 4 |
14 | M’BEMBA SOUMAH | M’BEMBA SOUMAH | Agence évènementielle et de prestation de service | 20 712 500 | 25 000 000 | 7 |
15 | DJIBRILSYLLA | DJIBRILSYLLA | Centre de développement en informatique | 5 325 000 | 20 000 000 | 5 |
16 | AMADOU TOURE | AMADOU TOURE | Réalisation d’un périmètre maraîchère | 8 000 000 | 25 000 000 | 29 |
17 | N’GONET SANKHON | N’GONET SANKHON | Création d’un salon de coiffure moderne | 315 885 500 | 100 000 000 | 15 |
TOTAL ENTREPRISES NOUVELLES | 629 150 690 | 2 400 000 000 | 163 | |||
TOTAL GENERAL | 2 498 622 962 | 6 000 000 000 | 358 |
Est ce qu il y avait eu appel pour présentation de projets à financer.?
La base de la sélection des entreprises par rapport aux autres entreprises non retenues ? Les critères ?
Le jury sa composition ?
À mon avis ces critères sont prioritaires par rapport à la liste des entreprises retenues .
Il n est pas exclut que ces entreprises soient des entreprises fantômes .Que les fonds retournent aux organisateurs .
Exemple le gouverneur de Conakry . Il crée des projets et les projets sont exécutés par ses entreprises.Il est entrepreneur de même que ses frères .Il mérite la confiance du président . Il n est pas exclut que les autres dirigeants vivent les mêmes réalités .La préoccupation de nos dirigeants les affaires .Ils sont plus opulents prospères que les opérateurs économiques .
Je suis d’avis avec toi mon frère, si seulement l’octroi de ces marchés n’est pas avéré qu on retourne la tune au contribuables guinéens !!
Continue à rester flanquer dans les camps pour réfugiés tout en ne faisant que critiquer!
Comme tu peux bien le voir,toutes les couches et toutes les régions sont représentées et sachant que tu ne peux plus dénigrer en évoquant une quelconque ségrégation alors tu nous sors de ton chapeau de magie,un tour de passe-passe
Sinon,pour tout Guinéen conscient,sait que l’AGIP et le ministère de la jeunesse avaient mis une structure d’incubation entrepreneuriale où les jeunes sont formés et suivis
Mais pour vous autres qui n’ont plus d’yeux pour les voir et ni oreilles pour les entendre,tout ceci n’est que des inventions imaginaires.
Réveil sera brutal pour vous!
L’octroi de ces fonds ne répond qu’à l’appartenance politique. Il faut appartenir au RPG pour en bénéficier. Point Barre. Il ne faut pas se leurrer